JA Solar là một trong những thương hiệu sản xuất tấm Pin mặt trời, uy tín chất lượng hàng đầu thế giới. Tấm Pin năng lượng mặt trời 580W, 585W, 590W, 600W/ LB JA Solar thuộc dòng Deep Blue 3.0, sử dụng công nghệ 2 mặt kính hiện đại, hiện nay rất được ưa chuộng sử dụng. Ngoài ra, dòng này còn trang bị công nghệ MBB Half-Cell, giúp tấm Pin hoạt động và duy trì hiệu suất ổn định. Cùng Solar DH tìm hiểu chi tiết tấm Pin, trong bài viết này nhé!
Tấm pin JA, không chỉ tối ưu hóa hiệu quả năng lượng mà còn kéo dài tuổi thọ hệ thống điện mặt trời của bạn.

- Công suất cao: Với công suất lên đến 580 ~ 600W, tấm pin này tối ưu hóa việc thu năng lượng mặt trời và đáp ứng tốt các dự án quy mô lớn.
- Công nghệ N-type: Tấm pin sử dụng công nghệ tế bào N-type, giúp tăng cường hiệu suất chuyển đổi năng lượng, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc môi trường có nhiệt độ cao.
- Thiết kế half-cell: Công nghệ half-cell giảm thiểu tổn thất năng lượng và tối ưu hóa việc sản xuất điện năng khi có bóng râm hoặc bụi bẩn che phủ một phần bề mặt tấm pin.
- Tuổi thọ cao: Suy giảm điện năng hấp thụ hàng năm 0,45%. Được đảm bảo hiệu suất pin trong 30 năm và bảo hành 12 năm sản phẩm.
- Hiệu suất cao: Tấm pin điện mặt trời JA N-type có hiệu suất chuyển đổi vượt trội, >22%, nhờ vào cấu trúc tế bào N-type và thiết kế half-cell giúp giảm suy hao năng lượng.
Data sheet của tấm pin JA 580W, 585W, 590W, 600W/ LB
Chi tiết thông số kỹ thuật của tấm pin JA Solar 580W N-type |JAM66D42 580/LB:
Thông số kỹ thuật cơ khí |
|||
Loại pin | N-Type Mono-16BB | ||
Số lượng cell | 144 | ||
Kích thước | 2333 X 1134 X 30 mm | ||
Cân nặng | 32,5 kg | ||
Kích thước mặt cắt dây cáp | 4 mm2 | ||
Khung | Hợp kim nhôm dày 30mm | ||
Tiêu chuẩn chống nước | IP 68 | ||
Lớp bảo vệ | II | ||
Cáp đầu ra | TUV 1×4.0mm2 (+): 300mm , (-): 400 mm hoặc tùy chỉnh chiều dài |
||
IEC Chống cháy | C | ||
Thông số kỹ thuật |
|||
Công suất tối đa | 580W | ||
Điện áp tối đa | 13,73V | ||
Dòng điện tối đa | 13,73A | ||
Điện áp hở mạch | 51,04V | ||
Điện áp ngắn mạch | 15.21A | ||
Hiệu suất mô-đun | 21,9% | ||
Dung sai công suất | 0 ~ + 5 W | ||
Hệ số suy giảm công suất | +0.046 %/oC | ||
Hệ số suy giảm điện áp | -0.260% / oC | ||
Hệ số suy giảm dòng điện | -0,300%/oC | ||
Tiêu chuẩn chất lượng |
|||
Chứng chỉ |
|
Chi tiết thông số kỹ thuật của tấm pin JA Solar 585W N-type |JAM66D42 585/LB:
Thông số kỹ thuật cơ khí |
|||
Loại pin | N-Type Mono-16BB | ||
Số lượng cell | 144 | ||
Kích thước | 2333 x 1134 x 30 mm | ||
Cân nặng | 32,5 kg | ||
Kích thước mặt cắt dây cáp | 4 mm2 | ||
Loại cell | Mono n-Type, half-cell | ||
Tiêu chuẩn chống nước | IP 68 | ||
Lớp bảo vệ | II | ||
Cáp đầu ra | TUV 1×4.0mm2 (+): 300mm , (-): 400 mm hoặc tùy chỉnh chiều dài |
||
IEC Chống cháy | C | ||
Thông số kỹ thuật |
|||
Công suất tối đa | 585W | ||
Điện áp tối đa | 43,24V | ||
Dòng điện tối đa | 13,53A | ||
Điện áp hở mạch | 51,80V | ||
Điện áp ngắn mạch | 14.29A | ||
Hiệu suất mô-đun | 22,1% | ||
Dung sai công suất | 0 ~ + 5 W | ||
Hệ số suy giảm công suất | -0.046 %/oC | ||
Hệ số suy giảm điện áp | -0.260% / oC | ||
Hệ số suy giảm dòng điện | 0,300%/oC | ||
Tiêu chuẩn chất lượng |
|||
Chứng chỉ |
|
Chi tiết thông số kỹ thuật của tấm pin JA Solar 590W N-type |JAM66D42 590/LB:
Thông số kỹ thuật cơ khí |
|||
Loại pin | N-Type Mono-16BB | ||
Số lượng cell | 144 | ||
Kích thước | 2333 x 1134 x 30 mm | ||
Cân nặng | 32,5 kg | ||
Kích thước mặt cắt dây cáp | 4 mm2 | ||
Loại cell | Mono n-Type, half-cell | ||
Tiêu chuẩn chống nước | IP 68 | ||
Lớp bảo vệ | II | ||
Cáp đầu ra | TUV 1×4.0mm2 (+): 300mm , (-): 400 mm hoặc tùy chỉnh chiều dài |
||
IEC Chống cháy | C | ||
Thông số kỹ thuật |
|||
Công suất tối đa | 590W | ||
Điện áp tối đa | 43,41V | ||
Dòng điện tối đa | 13,59A | ||
Điện áp hở mạch | 52.00V | ||
Điện áp ngắn mạch | 14.35A | ||
Hiệu suất mô-đun | 22,3% | ||
Dung sai công suất | 0 ~ + 5 W | ||
Hệ số suy giảm công suất | +0.046 %/oC | ||
Hệ số suy giảm điện áp | -0.260% / oC | ||
Hệ số suy giảm dòng điện | -0.300%/oC | ||
Tiêu chuẩn chất lượng |
|||
Chứng chỉ |
|
Chi tiết thông số kỹ thuật của tấm pin JA Solar 600W N-type |JAM66D42 600/LB:
Thông số kỹ thuật cơ khí |
|||
Loại pin | N-Type Mono-16BB | ||
Số lượng cell | 144 | ||
Kích thước | 2333x 1134x 30 mm | ||
Cân nặng | 32,5 kg | ||
Kích thước mặt cắt dây cáp | 4 mm2 | ||
Loại cell | Mono n-Type, half-cell | ||
Tiêu chuẩn chống nước | IP 68 | ||
Lớp bảo vệ | II | ||
Cáp đầu ra | TUV 1×4.0mm2 (+): 300mm , (-): 400 mm hoặc tùy chỉnh chiều dài |
||
IEC Chống cháy | C | ||
Thông số kỹ thuật |
|||
Công suất tối đa | 600W | ||
Điện áp tối đa | 43,76V | ||
Dòng điện tối đa | 13.71A | ||
Điện áp hở mạch | 52.40V | ||
Điện áp ngắn mạch | 14,48A | ||
Hiệu suất mô-đun | 22.7% | ||
Dung sai công suất | 0 ~ + 5 W | ||
Hệ số suy giảm công suất | -0.046 %/oC | ||
Hệ số suy giảm điện áp | -0.260% / oC | ||
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.300%/oC | ||
Tiêu chuẩn chất lượng |
|||
Chứng chỉ |
|
.
Tấm pin năng lượng mặt trời JA 580W, 585W, 590W, 600W/ LB hai mặt kính là một sản phẩm công nghệ mới đến từ thương hiệu có tiếng và mức giá lại đảm bảo hợp lý. Vì thế, đây là một cái tên đáng tin cậy mà bạn có thể lựa chọn cho công trình của mình. Tuy nhiên cũng đừng quên tìm kiếm một công ty thực sự uy tín chất lượng để có được một hệ thống điện mặt trời thật chỉn chu và hoàn mỹ như Heropower! Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành điện NLMT cùng đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và nhiệt tình, chúng tôi tin chắc sẽ làm Quý khách hài lòng!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.